【 送料当社負担 パスタソース 10食 セット】3種類のソース/ボロネーゼソース4食/トマトソース4食/ナポリタンソース2食(常温品)
¥3,500(税込)
数量
| 名称 | パスタソース |
|---|---|
| 内容量 | ◇ボロネーゼソース(110g)× 4 ◇トマトソース(110g)× 4 ◇ナポリタンソース(90g)× 2 |
| 原材料名 | ◇ボロネーゼソース 野菜(トマト、玉ねぎ、人参、にんにく)、牛肉(オーストラリア)、ビーフエキス、粒状大豆たん白、牛脂、砂糖、調整ラード、食塩、しょうゆ、小麦粉、チキンエキス、植物油脂、たん白加水分解物、香辛料、/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) ◇トマトソース トマト(イタリア、中国、その他)、玉ねぎ、植物油脂、食塩、チキンエキス、にんにく、砂糖、香辛料、/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) ◇ナポリタンソース トマト(中国、イタリア、その他)、糖類(砂糖、ぶどう糖加糖液糖)、食塩、植物油脂、醸造酢、玉ねぎ、ビーフコンソメ、パインアップル果汁、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆を含む) |
| 保存方法 | 直射日光と湿気を避け、常温で保存してください |
| 賞味期限 | ◇ボロネーゼソース・・180日以上の賞味期限がある商品をお送りします。 ◇トマトソース・・180日以上の賞味期限がある商品をお送りします。 ◇ナポリタンソース・・180日以上の賞味期限がある商品をお送りします。 |
| 栄養成分(100g当たり)※目安 | ◇ボロネーゼソース/熱量138kcal タンパク質6.1g 脂質8.6g 炭水化物9.9g 食塩相当量2g (推定値) ◇トマトソース/熱量72kcal タンパク質1.3g 脂質4.7g 炭水化物7g 食塩相当量1.7g (推定値) ◇ナポリタンソース/熱量57kcal タンパク質1g 脂質1g 炭水化物12.4g 食塩相当量2.1g (推定値) |
この商品についてのレビュー
レビューはまだありません







